產(chǎn)品詳情
小型RTP快速退火爐
型號:RTP1000S 此款小型快速退火爐是集成儀巧妙的結構設計和獨特的加熱方式與一體,使得體積和功率都大幅減小的同時(shí),升降溫速率卻比傳統退火爐提升了數倍之多。它既可以通氣氛又可以抽真空,滿(mǎn)足了很多用戶(hù)對小樣品快速退火的工藝要求。
應用領(lǐng)域
Ø 快速熱退火 (RTA); 離子注入后退火
Ø 石墨烯等氣象沉積,碳納米管等外延生長(cháng)
Ø 快速熱氧化 (,RTO); 熱氮化 (RTN);
Ø 硅化 (Silicidation);
Ø 擴散 (Diffusion);
Ø 離子注入后退火 (Implant Annealing);
Ø 電極合金化 (Contact Alloying);
Ø 晶向化和堅化 (Crystallization and Densification);
主要特點(diǎn)
Ø 極速升溫20℃/S,極速降溫20℃/S;
Ø 控溫穩定,恒溫精度≤1℃
Ø 體積小巧,使用功率只有1kw;
Ø 高光線(xiàn)反射效率,無(wú)需爐膛保溫;
產(chǎn)品名稱(chēng) | 小型快速退火爐 |
產(chǎn)品型號 | RTP1000S |
極限溫度 | 1000℃ |
額定溫度 | 1000℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
最快升溫速率 | 20℃/S(900-1000℃升溫3-5℃/S) |
最快降溫速率 | 隨爐冷卻75℃/min 物料臺拉出降溫800℃/min |
控制方式 | 智能PID |
加熱方式 | 短波紅外線(xiàn)加熱 |
加熱腔體結構 | 石英管 |
樣品冷卻 | 自然冷卻或通入冷卻氣體 |
冷卻氣體調節 | 浮子流量計(100~1000ml/min)(選配) |
超溫保護 | 溫度出現過(guò)高時(shí)切斷主回路 |
恒溫區尺寸 | 35mm |
載料體尺寸 | 30*25mm |
傳感器類(lèi)型 | K型 |
真空系統 | 1L/S 雙級聯(lián)真空系統 CHY-4C(選配) |
整機真空度 | 3Pa(選配CHY-4C真空泵) |
抽氣端口尺寸 | KF25 |
供氣口尺寸 | 1/4英寸雙卡套 |
額定功率 | 1.5kw |
額定電壓 | AC220V,50Hz |
重量 | 15kg |
配件 | 坩堝鉗1把,說(shuō)明書(shū)1本。 |
外形尺寸 | 610x400x410(長(cháng)*寬*高) |
聯(lián)系我們 /Contact us